Cách xác định đơn giá, chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn chuẩn nhất hiện nay
Dưới đây là cách xác định đơn giá xây nhà cấp 4 mái tôn mới nhất hiện nay do nền tảng kết nối bất động sản Homedy tổng hợp. Mời bạn cùng tham khảo!
Nội dung chính trong bài
Tầm quan trọng của việc tính đơn giá xây nhà cấp 4 mái tôn
Nhu cầu xây nhà cấp 4 tại các vùng ven đô và nông thôn hiện nay rất lớn. Với những ưu điểm về chi phí đầu tư thấp, thời gian thi công nhanh, thiết kế đơn giản… không ít gia đình trẻ muốn xây nhà cấp 4 để sớm ổn định cuộc sống, tập trung phát triển công việc.
Trong đó, tính đơn giá xây nhà cấp 4 mái tôn là việc làm bắt buộc của chủ nhà trước khi tiến hành xây dựng. Đơn giá này được xác định theo bản vẽ và thiết kế kỹ thuật của công trình. Theo tìm hiểu từ nền tảng kết nối bất động sản Homedy, việc tính đơn giá xây nhà cấp 4 mái tôn có vai trò như sau:
- Giúp chủ nhà dự kiến được số tiền cần chi trả để xây dựng công trình nhà cấp 4 mái tôn.
- Là căn cứ để chọn thương thảo và ký kết hợp đồng với bên nhà thầu thi công.
- Là cơ sở để thẩm tra, phê duyệt và quyết toán công trình khi hoàn thiện.
Tầm quan trọng của việc tính đơn giá xây nhà cấp 4 mái tôn là không thể phủ nhận. Trong bài viết này, Homedy sẽ liệt kê cách tính chi phí theo đơn giá xây dựng nhà cấp 4 mới nhất hiện nay. Qua đó, giúp những ai đang có dự định xây nhà có được các kiến thức cần thiết và quá trình xây dựng diễn ra thuận lợi và tiết kiệm nhất.
Cách tính đơn giá xây nhà cấp 4 mái tôn mới nhất 2021
Tính đơn giá xây nhà cấp 4 mái tôn theo giá nhà thầu
Tùy vào diện tích và kiểu dáng nhà cấp 4 mà chi phí xây dựng cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên, hiện có 2 cách tính chính đang được các nhà thầu áp dụng là đơn giá xây phần thô kết hợp nhân công và đơn giá trọn gói/m2. Dưới đây là chi tiết đơn giá tương ứng theo từng khu vực như sau:
Đơn giá xây nhà cấp 4 mái tôn | TP. HCM | Hà Nội | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
Chi phí phần thô và nhân công (triệu đồng/m2) | 3,2 – 4 | 3,1 – 4,2 | 3,1 – 3,8 |
Chi phí trọn gói (triệu đồng/m2) | 5,2 – 6,8 | 5,1 – 6,8 | 5,1 – 6 |
Từ bảng giá trên, ta có công thức tính chi phí xây dựng như sau:
Chi phí = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá xây nhà cấp 4 mái tôn
Ví dụ: Tính chi phí xây nhà cấp 4 mái tôn diện tích 5x20m. Ta có:
- Phần móng (50% diện tích sàn): 50% x 100m2 = 50m2
- Phần sàn trệt (100% diện tích sàn): 100% x100m2 = 100m2
- Phần mái nhà (50% diện tích sàn): 50% x 100m2 = 50m2
Như vậy, tổng diện tích = 50m2 + 100m2 + 50m2 = 200m2
- Đơn giá xây phần thô và nhân công: lấy mức giá trung bình 3,2tr/m2. Như vậy, đơn giá xây phần thô và nhân công trọn gói = 3,2tr/m2 x 200m2 = 640 triệu đồng
- Đơn gái xây trọn gói: lấy mức giá trung bình 5,2tr/m2. Như vậy, đơn gái xây trọn gói = 5,2tr/m2 x 200m2 = 1,04 tỷ đồng
Lưu ý, đây là đơn giá xây nhà cấp 4 mái tôn Homedy tính tại khu vực thành phố lớn. Tùy vào từng khu vực và thời điểm xây dựng trong năm, mức giá có thể thấp hơn nhiều so với con số ví dụ trên. Để ước tính đơn giá chính xác hơn, chủ nhà có thể tìm đến các đơn vị nhà thầu uy tín tại khu vực cần xây dựng để lấy thông tin đơn giá xây dựng, sau đó áp vào bài toán để có kết quả chuẩn xác nhất.
Đơn giá xây nhà cấp 4 mái tôn chi tiết mới nhất 2021
Bên cạnh hình thức tính giá theo nhà thầu mang hình thức ước lượng tương đối thì chủ nhà cũng có thể tham khảo cách tính bóc chi tiết vật tư dưới đây. Tuy nhiên, cũng phải khẳng định là cách tính chi tiết này đòi hỏi chủ nhà phải có đủ kinh nghiệm hoặc kiến thức nhất định trong lĩnh vực xây dựng nhà ở.
Sau đây là bảng giá xây nhà cấp 4 mái tôn mẫu trên diện tích 4x17m2 (gồm 4x3m2 sân trước) để bạn đọc tham khảo.
STT | Vật tư xây dựng | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Ép cọc | lượt | 1 | 67,200,000 | 67,200,000 |
2 | Đá 1/2 | xe | 1 | 3,700,000 | 3,700,000 |
3 | Cát | xe | 1 | 1,700,000 | 1,700,000 |
4 | Gạch ống + thẻ | viên | 8000 | 1,200 | 9,600,000 |
5 | Nước (đặt cọc bình) | bình | 5 | 40,000 | 200,000 |
6 | Nước | bình | 5 | 7,000 | 35,000 |
7 | Xi măng P40 | bao | 20 | 76,000 | 1,520,000 |
8 | Thép 10 | cây | 5 | 97,100 | 485,500 |
9 | Thép 6 | kg | 209 | 15,890 | 3,321,010 |
10 | Đá 4×6 | khối | 2 | 330,000 | 660,000 |
11 | Thép 12 | cây | 21 | 152,000 | 3,192,000 |
12 | Dây kẽm | kg | 15 | 20,000 | 300,000 |
13 | Thép 14 | cây | 20 | 209,300 | 4,186,000 |
14 | Thép 10 | cây | 10 | 97,100 | 971,000 |
15 | Thép 14 | cây | 20 | 209,300 | 4,186,000 |
16 | Xi măng P40 | bao | 20 | 76,000 | 1,520,000 |
17 | 1 Ống, Co, Tê 114 BM, 3 ống 27 | hóa đơn | 1 | 473,000 | 473,000 |
18 | Thép 6 | kg | 200 | 15,890 | 3,178,000 |
19 | Bụi dơ | xe | 2 | 1,500,000 | 3,000,000 |
20 | Lơ 114 | cái | 2 | 33,250 | 66,500 |
21 | Lơ 60 | cái | 1 | 9,000 | 9,000 |
22 | Ống BM 114 | mét | 28 | 71,896 | 2,013,088 |
23 | Ống BM 60 | mét | 20 | 23,617 | 472,340 |
24 | Ống BM 27 | mét | 16 | 9,196 | 147,136 |
25 | Giảm 114/60 | cái | 3 | 38,000 | 114,000 |
26 | Co 114 BM | cái | 4 | 41,800 | 167,200 |
27 | Co 60 BM | cái | 2 | 9,000 | 18,000 |
28 | Keo dán 500g | hủ | 1 | 60,000 | 60,000 |
29 | Gạch thẻ Bình dương | viên | 2160 | 1,300 | 2,808,000 |
30 | Anh ba | tháng | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 |
31 | Thép 14 | cây | 20 | 209,300 | 4,186,000 |
32 | Thép 10 | cây | 40 | 97,100 | 3,884,000 |
33 | Thép 14 | cây | 17 | 209,300 | 3,558,100 |
34 | Thép 6 | kg | 150 | 15,920 | 2,388,000 |
35 | Dây kẽm | kg | 10 | 20,000 | 200,000 |
36 | Xi măng tươi đỗ sàn | khối | 15 | 1,500,000 | 22,500,000 |
37 | Tiền cơm cho thợ | buổi | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
38 | Xi măng P40 | bao | 20 | 76000 | 1,520,000 |
39 | Xi măng P40 | bao | 30 | 76,000 | 2,280,000 |
40 | Gạch lót nền Đồng Tâm | thùng | 45 | 207,900 | 9,355,500 |
41 | Gạch ống + thẻ | viên | 4000 | 1,200 | 4,800,000 |
42 | Gạch kiếng | tấm | 8 | 45000 | 360,000 |
43 | Cát | xe | 1 | 1700000 | 1,700,000 |
44 | Gạch ống | viên | 7300 | 1200 | 8,760,000 |
45 | Xi măng P40 | bao | 30 | 76000 | 2,280,000 |
46 | Thép 14 | cây | 22 | 209300 | 4,604,600 |
47 | Thép 6 | kg | 100 | 15920 | 1,592,000 |
48 | Thép 10 | cây | 2 | 97100 | 194,200 |
49 | Thép 10 | cây | 12 | 98000 | 1,176,000 |
50 | Thép 6 | kg | 25 | 16040 | 401,000 |
51 | Dây kẽm | kg | 3 | 19000 | 57,000 |
52 | Đinh 5 | kg | 5 | 21000 | 105,000 |
53 | Xi măng P40 | bao | 30 | 76000 | 2,280,000 |
54 | Tiền điện | tháng | 1 | 74000 | 74,000 |
55 | kẽm | kg | 2 | 19000 | 38,000 |
56 | Nước uống | bình | 5 | 7000 | 35,000 |
57 | Sắt hộp 5×10 | cây | 15 | 350000 | 5,250,000 |
58 | Rạch thông gió | viên | 125 | 15000 | 1,875,000 |
59 | Thép 10 | cây | 3 | 97100 | 291,300 |
60 | Vật tư điện nước | đơn hàng | 1 | 771310 | 771,310 |
61 | Bịt đầu 5×10 | cái | 44 | 3000 | 132,000 |
62 | Tôn Hoa sen | m | 60 | 126000 | 7,560,000 |
63 | Cách nhiệt | m | 64 | 27000 | 1,728,000 |
64 | Xi măng P40 | bao | 20 | 76000 | 1,520,000 |
65 | Vật tư điện nước | hóa đơn | 1 | 3817000 | 3,817,000 |
66 | Xi măng P40 | bao | 80 | 76000 | 6,080,000 |
67 | Cát | xe | 1 | 1700000 | 1,700,000 |
68 | Đóng trần | m | 100 | 115000 | 11,500,000 |
69 | Gạch lót nền Đồng Tâm | thùng | 12 | 207,900 | 2,494,800 |
70 | Tôn chụp đầu tường | m | 17.5 | 90000 | 1,615,000 |
71 | Bồn đựng nước 1000ml | cái | 1 | 1800000 | 1,800,000 |
72 | Tiền nước | tháng | 1 | 823000 | 823,000 |
73 | Bàn cầu 700 + S15 | bộ | 1 | 3995000 | 3,995,000 |
74 | Chậu rửa tay 445 + 1402SH | bộ | 1 | 2907000 | 2,907,000 |
75 | Vòi xịt 102A | bộ | 1 | 250000 | 250,000 |
76 | Chậu rửa chén A8245 (304) | bộ | 1 | 4125000 | 4,125,000 |
77 | Vòi 8012 | cái | 1 | 937000 | 937,000 |
78 | Vòi sen 1403S-4c | bộ | 1 | 1845000 | 1,845,000 |
79 | Thép 6 | kg | 10 | 16000 | 160,000 |
80 | Gạch ốp tường | hóa đơn | 1 | 7121000 | 7,121,000 |
81 | Bột Đa Năng | bao | 2 | 305000 | 610,000 |
82 | Cọ lăng | cái | 5 | 25000 | 125,000 |
83 | Cọ quyét 7phân | cái | 3 | 70000 | 210,000 |
84 | Cọ quyét 8 phân | cái | 2 | 80000 | 160,000 |
85 | Gạch ốp tường mặt trước | viên | 9 | 46000 | 414,000 |
86 | Xi măng P40 | bao | 20 | 78000 | 1,560,000 |
87 | Gạch Hoa đá 01 | thùng | 10 | 178000 | 1,780,000 |
88 | Gạch Hoàng Sa 01 | thùng | 6 | 228000 | 1,368,000 |
89 | Gạch lót nền nhà tấm | thùng | 1 | 169000 | 169,000 |
90 | Gạch cỏ xanh (C1G001) | thùng | 3 | 178000 | 534,000 |
91 | Bột Đa Năng | bao | 5 | 305000 | 1,525,000 |
92 | Kềm NaNo | thùng | 1 | 2300000 | 2,300,000 |
93 | Sơn MyColor (M9046) | thùng | 2 | 2480000 | 4,960,000 |
94 | Sơn MyColor (M9899) | lon | 2 | 696000 | 1,392,000 |
95 | Sơn MyColor (M903) | kg | 1 | 176000 | 176,000 |
96 | Sơn MyColor (M9897) | thùng | 1 | 2480000 | 2,480,000 |
97 | Cọ lăn | cây | 5 | 35000 | 175,000 |
98 | Bàn chà | cái | 4 | 13000 | 52,000 |
99 | Giấy nhám dây | m | 2 | 15000 | 30,000 |
100 | Giấy nhám | tấm | 40 | 1000 | 40,000 |
101 | Gạch vỉa hè xám | mét | 20 | 100000 | 2,000,000 |
102 | Bột chét | bịt | 2 | 15000 | 30,000 |
Lời kết
Trên đây là 2 cách tính đơn giá xây nhà cấp 4 mái tôn mới nhất từ Homedy. Hy vọng bạn sẽ sớm hoàn thành kế hoạch xây nhà với mức giá tối ưu nhất khi tham khảo những kinh nghiệm này.
Tham khảo: https://homedy.com/news/cach-xac-dinh-don-gia-xay-nha-cap-4-mai-ton-chuan-nhat-hien-nay-ne6274